Se calcula que la Primera Guerra Mundial provocó unos 10 de millones de muertos y unos 20 millones de heridos, sin contar los civiles. Alemania, que había movilizado 13 millones de hombres, se registró dos millones de muertes, aunque la fuerte natalidad previa a la guerra la salvó de la caída demográfica. Francia, que había movilizado más de 8 millones de hombres, perdió 1.400.000, el 11% de la población masculina activa, y la natalidad, ya baja antes de 1914, cayó en picada.Quedaron huérfanos 760.000 niños franceses. Por su parte, Rusia, que había movilizado 15 millones de hombres, perdió 1.700.000. Austria-Hungría perdió un millón, Gran Bretaña 800.000 , Italia 700.000, Servia 400.000, Turquía 400.000, Rumania 160.000, Estados Unidos 115.000, Bulgaria 100.000, etc.
| Soldados | |
| Aliados | |
| Imperio Británico | 908.371 |
| Australia | 60.000 |
| Canadá | 55.000 |
| India | 25.000 |
| Nueva Zelanda | 16.000 |
| Sudáfrica | 7.000 |
| Reino Unido | 715.000 |
| Francia | 1.240.000 |
| Colonias francesas | 114.000 |
| Bélgica | 13.716 |
| Estados Unidos | 50.600 |
| Grecia | 5.000 |
| Italia | 650.000 |
| Japón | 300 |
| Portugal | 7.234 |
| Rumania | 335.706 |
| Rusia | 1.700.000 |
| Serbia | 45.000 |
| Potencias centrales | |
| Alemania | 1.773.700 |
| Austria-Hungría | 1.200.000 |
| Bulgaria | 87.500 |
| Turquía | 325.000 |
| Civiles | |
| Alemania | 760.000 |
| Austria-Hungría | 300.000 |
| Bélgica | 30.000 |
| Gran Bretaña | 31.000 |
| Bulgaria | 275.000 |
| Francia | 40.000 |
| Grecia | 132.000 |
| Rumania | 275.000 |
| Rusia | 10.000.000 |
| Serbia | 650.000 |
| Turquía | 1.000.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario